skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Genesis 7/8 0 350 350
Herriman 7/8 0 68 68
Provo 7/8 0 5 5
Rhinos 7/8 0 307 307
United 7/8 Open 0 27 27
East 7/8 Open 0 137 137
Kau Toa 7/8 Open 0 35 35
Mountain Valley 7/8 0 137 137
Te Mana Rugby 7/8 0 98 98

Player

 Team  MAT  ST  SB  PTS  T  CONV  P  DG  YC  RC  SP  BC  TM  TS  BL  K  TO  SK
Genesis 7/8 7 0 0 57 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United 7/8 Open 7 0 0 27 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East 7/8 Open 7 0 0 132 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhinos 7/8 7 0 0 302 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mountain Valley 7/8 6 0 0 137 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herriman 7/8 5 0 0 61 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Te Mana Rugby 7/8 4 0 0 93 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kau Toa 7/8 Open 3 0 0 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provo 7/8 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Genesis 7/8 0 350 350
Herriman 7/8 0 68 68
Provo 7/8 0 5 5
Rhinos 7/8 0 307 307
United 7/8 Open 0 27 27
East 7/8 Open 0 137 137
Kau Toa 7/8 Open 0 35 35
Mountain Valley 7/8 0 137 137
Te Mana Rugby 7/8 0 98 98

Player

 Team  MAT  ST  SB  PTS  T  CONV  P  DG  YC  RC  SP  BC  TM  TS  BL  K  TO  SK
United 7/8 Open 7 0 0 27 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhinos 7/8 7 0 0 302 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East 7/8 Open 7 0 0 132 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis 7/8 7 0 0 57 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mountain Valley 7/8 6 0 0 137 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herriman 7/8 5 0 0 61 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Te Mana Rugby 7/8 4 0 0 93 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kau Toa 7/8 Open 3 0 0 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provo 7/8 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0