![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Herriman Girls | 0 | 138 | 138 |
Kau Toa Girls | 0 | 156 | 156 |
Provo Girls | 0 | 44 | 44 |
Snow Canyon Girls | 0 | 66 | 66 |
United Girls | 0 | 228 | 228 |
Wasatch (Heber) Girls | 0 | 66 | 66 |
Wasatch Girls | 0 | 0 | 0 |
Brighton-Wasatch Girls | 0 | 74 | 74 |
United Girls - Trophy | 0 | 192 | 192 |
Bloomsies | 0 | 0 | 0 |
West Valley Girls | 0 | 42 | 42 |
Skyridge Girls | 0 | 25 | 25 |
Kau Toa Girls - Trophy | 0 | 79 | 79 |
Fallbrook Girls | 0 | 0 | 0 |
Fallbrook Girls U16 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herriman Girls | 7 | 0 | 0 | 138 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provo Girls | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Girls - Trophy | 6 | 0 | 0 | 192 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Girls | 5 | 0 | 0 | 202 | 39 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasatch (Heber) Girls | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton-Wasatch Girls | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Valley Girls | 5 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kau Toa Girls | 4 | 0 | 0 | 156 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snow Canyon Girls | 4 | 0 | 0 | 66 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyridge Girls | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kau Toa Girls - Trophy | 4 | 0 | 0 | 79 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallbrook Girls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallbrook Girls U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Herriman Girls | 0 | 138 | 138 |
Kau Toa Girls | 0 | 156 | 156 |
Provo Girls | 0 | 44 | 44 |
Snow Canyon Girls | 0 | 66 | 66 |
United Girls | 0 | 228 | 228 |
Wasatch (Heber) Girls | 0 | 66 | 66 |
Wasatch Girls | 0 | 0 | 0 |
Brighton-Wasatch Girls | 0 | 74 | 74 |
United Girls - Trophy | 0 | 192 | 192 |
Bloomsies | 0 | 0 | 0 |
West Valley Girls | 0 | 42 | 42 |
Skyridge Girls | 0 | 25 | 25 |
Kau Toa Girls - Trophy | 0 | 79 | 79 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herriman Girls | 7 | 0 | 0 | 138 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provo Girls | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasatch (Heber) Girls | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton-Wasatch Girls | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Girls - Trophy | 5 | 0 | 0 | 192 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Valley Girls | 5 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kau Toa Girls | 4 | 0 | 0 | 156 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snow Canyon Girls | 4 | 0 | 0 | 66 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Girls | 4 | 0 | 0 | 202 | 39 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyridge Girls | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kau Toa Girls - Trophy | 4 | 0 | 0 | 79 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |